Activitats esportives municipals per la Gent Gran
La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha dissenyat, pel curs 2018/19, un seguit d'activitats físic-esportives amb l'objectiu de facilitar la pràctica esportiva a la nostra població, adequada a la Gent Gran i dintre de les possibilitats de cadascú, ja que la pràctica físic-esportiva pot aportar molts beneficis personals al practicant pel que fa: a la salut i la millora de la condició física.
Activitats de continguts variats, adaptats a les necessitats de la gent gran, amb l'objectiu de millorar el nivell d'autonomia personal i augmentar l'autoestima.
Horaris activitats esportives municipals per adults i joves
La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha dissenyat, pel curs 2018/19, un seguit d'activitats físic-esportives amb l'objectiu de facilitar la pràctica esportiva a la nostra població, adequada a tots els públics i dintre de les possibilitats de cadascú, ja que la pràctica físic-esportiva pot aportar molts beneficis personals al practicant pel que fa: a la salut i la millora de la condició física.
Activitats Esportives anuals
|
Dilluns
|
Dimarts
|
Dimecres
|
Dijous
|
Divendres
|
||||||||
9:00-9:15 | |||||||||||||
9:15-9:30 | 9:15 10:15 | 9:15 10:15 | 9:15 10:15 | 9:15 10:15 | 9:15 10:15 | 9:15 10:15 | |||||||
9:30-9:45 | |||||||||||||
9:45-10:00 | |||||||||||||
10:00-10:15 | |||||||||||||
10:15-10:30 | 10:15 11:15 | 10:15 11:15 | |||||||||||
10:30-10:45 | |||||||||||||
10:45-11:00 | |||||||||||||
11:00-11:15 | |||||||||||||
11:15-11:30 | |||||||||||||
11:30-11:45 | |||||||||||||
11:45-12:00 | |||||||||||||
12:00-12:15 | |||||||||||||
12:15-12:30 | |||||||||||||
15:15-15:30 | |||||||||||||
15:30-15:45 | 15:30 16:30 | 15:30 16:30 | |||||||||||
15:45-16:00 | |||||||||||||
16:00-16:15 | |||||||||||||
16:15-16:30 | |||||||||||||
16:30-16:45 | |||||||||||||
16:45-17:00 | |||||||||||||
17:00-17:15 | |||||||||||||
17:15-17:30 | 17:15 18:15 | 17:15 18:15 | 17:15 18:15 | 17:15 18:15 | 17:15 18:15 | 17:15 18:15 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||||||||
17:45-18:00 | |||||||||||||
18:00-18:15 | |||||||||||||
18:15-18:30 | 18:15 19:15 | 18:15 19:15 | 18:15 19:15 | 18:15 19:15 | |||||||||
18:30-18:45 | |||||||||||||
18:45-19:00 | |||||||||||||
19:00-19:15 | 19:00 20:15 | 19:00 20:15 | |||||||||||
19:15-19:30 | 19:15 20:15 | 19:15 20:15 | 19:15 20:15 | 19:15 20:15 | 19:15 20:15 | 19:15 20:15 | 19:15 20:15 | 19:15 20:15 | |||||
19:30-19:45 | |||||||||||||
19:45-20:00 | |||||||||||||
20:00-20:15 | |||||||||||||
20:15-20:30 | 20:15 21:15 | 20:15 21:15 | 20:15 21:15 | 20:15 21:15 | 20:15 21:15 | 20:15 21:15 | |||||||
20:30-20:45 | 20:30 21:30 | 20:30 21:30 | |||||||||||
20:45-21:00 | |||||||||||||
21:00-21:15 | |||||||||||||
21:15-21:30 | 21:15 22:15 | 21:15 22:15 | |||||||||||
21:30-21:45 | |||||||||||||
21:45-22:00 | |||||||||||||
22:00-22:15 | |||||||||||||
22:15-22:30 | |||||||||||||
MATRÍCULA 14 € CURS | |||||||||||||
Adults 19-59
|
CARDIO-TONO……………………….. | 18,08 € | |||||||||||
AEROLLATÍ……………………………… | 22,35 € | ||||||||||||
T.B.C……………………………………….. | 18,08 € | ||||||||||||
ESPORT OBERT……………………….. | 18,08 € | ||||||||||||
EQUILIBRA'T…………………………… | 18,08 € | ||||||||||||
TAI-TXI……………………………………. | 27,12 € | ||||||||||||
IOGA………………………………………. | 28,25 € | ||||||||||||
FIT-IOGA………………………………… | 22,35 € | ||||||||||||
Joves -18
|
PRE-FIT JUNIOR (3-4 i 5 anys)…. | 18,08 € | |||||||||||
RITMES 1 (6-7 i 8 anys)…………… | 18,08 € | ||||||||||||
RITMES 2 (6-7 i 8 anys)…………… | 18,08 € | ||||||||||||
RITMES 3 i 4 (9-10 i 11 anys)……….. | 18,08 € | ||||||||||||
RITMES 5 (12-13-14 i 15 anys)…. | 18,08 € | ||||||||||||
RTIMES-MIX (15 a 18 anys)…….. | 21,47 € | ||||||||||||
La classificació segons la intensitat, està definida de la manera següent:
Alta
Mitjana
Baixa
CARDIO-TONO ![]() ![]() ![]() Activitat integral per a la millora de la condició física i els sistemes cardiovascular i muscular. Aquesta activitat utilitza molts tipus de materials: steps, barres, peses, gomes elàstiques... |
AEROLLATÍ
Activitat coreogràfica amb ritmes llatins, amb una incidència directa en el desenvolupament de la resistència cardiovascular i tonificació del tren inferior. |
T.B.C.
Activitats de continguts amens i variats, no sempre coreografiats, amb l'objectiu de desenvolupar les qualitats físiques: força, resistència i coordinació. |
ESPORT OBERT
Activitats de continguts variats, amb l'objectiu de desenvolupar les qualitats físiques: força, resistència i coordinació. |
EQUILIBRA'T
Activitat que combina diferents tècniques d'estiraments, incrementa el recorregut de les articulacions contribuint a alleujar tensions, estrès i ajuda a relaxar-nos. |
TAI-TXI
És un antic art marcial xinès, amb demostrats beneficis per la salut mental i física que es realitza mitjançant moviments relaxats i harmoniosos combinats amb exercicis de respiració i concentració. |
IOGA
Activitat de caire introspectiu, dedicada a la millora de la flexibilitat, la mobilitat i les tècniques de respiració mitjantçant la motricitat intel·ligent. |
FIT-IOGA
És una activitat per millorar de l'estat de salut general i augmentar la condició física. En la seva realització, es donen una combinació de moviments, postures i tècniques d'estiraments, Ioga i Pilates. |
PRE-FIT JUNIOR Activitats lúdiques de psico-motricitat per als més petits dirigides a desenvolupar la motricitat bàsica mitjançant jocs i danses. Exhibició al Nadal i al Juny. |
RITMES
Iniciació bàsica als ritmes com a modalitat esportiva, i activitats per desenvolupar les capacitats físiques: flexibilitat, coordinació i agilitat. Preparació de coreografies i exhibició al Nadal i Juny. |